聚合库
正在加载项目数据
| 服务项目 | 服务类别 | 标准 | 适用产品 | 方案 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
游离氨基酸总量 (以茶氨酸计) (以干态质量分数计)Free amino acids content | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
游离半乳糖Free galactose | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
| 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
游离单糖组成(葡萄糖、果糖、半乳糖、甘露糖、阿拉伯糖)Free monosaccharide composition (glucose, fructose, galactose, mannose, arabinose) | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
游离二氧化硫Free Sulfur dioxide | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
游离二氧化碳Carbon dioxide | 食农类 | 3 项标准 | 需要未开封整瓶水 | 3 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 材料类 | 2 项标准 | 聚碳酸酯(PC) | 2 | ||
游离酚 特定迁移(蒸馏水,回流 ,6h)Specific Migration of Free Pheno | 材料类 | 标准待确认 | PC Resin PC树脂原料 | 1 | |
| 材料类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 饲料、食品 | 1 | ||
游离甘油Free glycerol | 食农类 | 2 项标准 | 单,双甘油脂肪酸酯;双乙酰酒石酸单双甘油酯 | 3 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
游离核苷酸总量Nucleotide | 食农类 | 1 项标准 | 婴幼儿食品和乳品 | 1 | |
游离花色素Free anthocyanidin | 食农类 | 1 项标准 | 蓝靛果提取物 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | ||
游离碱Free base | 服装纺织品类、食农类 | 5 项标准 | 次氯酸钠;食品安全国家标准 | 5 | |
游离碱度Alkalinity(total) | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
游离矿酸Free Acid | 食农类 | 4 项标准 | 食醋;食品安全国家标准食醋中游离矿酸的测定;适用于醋 | 4 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 4 项标准 | - | 4 | ||
游离棉酚Free gossypol | 食农类 | 9 项标准 | 备注:适用于棉籽油。;棉籽粉、棉籽饼(粕)和含有这些物质的配合饲料(包括混合饲料);棉籽油;配合饲料、浓缩饲料、精料补充料,棉籽、棉籽饼粕以及含有棉籽、棉籽饼粕成分的其他饲料原料(棉籽油除外);食品安全国家标准植物性食品中游离棉酚的测定;饲料;植物油;植物源性食品 | 10 | |
游离棉酚(仅适用于棉籽油)Free gossypol (only for cottonseed oil) | 食农类 | 1 项标准 | 植物油或以棉籽饼为原料的其他液体食品 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 日化类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
游离炔草酸Clodinafop | 食农类 | 标准待确认 | 食品 、农产品 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 6 项标准 | - | 6 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
游离态脂肪含量Free Fat | 食农类 | 1 项标准 | 水果、蔬菜及其制品、粮食及粮食制品、肉及肉制品、蛋及蛋制品、水产及其制品、焙烤食品、糖果等 | 1 | |
游离态脂肪及结合态脂肪总量Free Fat & Total Fat | 食农类 | 1 项标准 | 水果、蔬菜及其制品、粮食及粮食制品、肉及肉制品、蛋及蛋制品、水产及其制品、焙烤食品、糖果等 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 液态乳、乳粉、糕点﹑饮料、燕窝及其制品 | 1 | ||
游离性余氯Free Chlorine Residual | 食农类 | 3 项标准 | 适用于水 | 3 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 动物源性食品 | 1 | ||
| 食农类 | 6 项标准 | 动物源性食品;仅适用于含油脂样品 | 6 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 1 | ||
游离脂肪酸
FrFree Fatty Acid | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
游离脂肪酸(计算为油酸M 282)Free fatty acids (calc. as oleicacid M 282) | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
游离脂肪酸(计算为油酸M 282)(冷萃取)(仅用于种子)Free fatty acids (calc. as oleicacid M 282) (cold extraction) (only for seeds) | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
游离脂肪酸(脂肪酸值)Free Fatty Acid | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
有毒/有毒种子Poisonous/toxic seeds | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 |