聚合库
正在加载项目数据
| 服务项目 | 服务类别 | 标准 | 适用产品 | 方案 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
异色粒Different color kernel | 食农类 | 2 项标准 | 粮油;粮油检验类型及互混检验 | 2 | |
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 日化类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
异戊巴比妥Amobarbital | 食农类 | 1 项标准 | 本方法适用于片剂、口服液、硬胶囊和软胶囊保健食品,同样适用于片剂、口服液、硬胶囊、软胶囊类声称具有保健功效的食品中 | 2 | |
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
异戊烯腺嘌呤N6-(2-Isopentenyl)adenosine | 食农类 | 标准待确认 | 豆芽 | 1 | |
异戊乙净Dimethametryn | 食农类 | 1 项标准 | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品;植物源性食品 | 2 | |
异物Foreign Material | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
| 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | ||
异种粮粒Dissimilar grain | 食农类 | 2 项标准 | 粮油;粮油检验类型及互混检验 | 2 | |
抑草磷butamifos | 食农类 | 5 项标准 | 果蔬类;粮谷;食品,农产(特殊基质辣椒粉、茶叶、胡椒粉、中药等);水果、蔬菜;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品;植物源性食品 | 6 | |
抑草蓬Erbon | 食农类 | 2 项标准 | 磷脂;植物源性食品 | 2 | |
抑菌Dichlofluanid | 食农类 | 标准待确认 | 食品,农产品 | 1 | |
抑菌灵Dichlofluanid | 食农类 | 标准待确认 | 食品 、农产品 | 1 | |
抑菌灵(苯氟磺胺)Dichlofluanid | 食农类 | 标准待确认 | 果蔬类 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 一次性使用卫生用品 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 具有抗菌和(或)抑菌功能产品 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 抗菌和(或)抑菌功能产品 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
抑霉唑Imazalil | 食农类 | 8 项标准 | 果蔬类;粮谷;苹果、橙子、洋白菜、芹菜、西红柿;苹果、柑桔、葡萄、甘蓝、芹菜、西红柿、其它蔬菜和水果可参照执行;食品 、农产品;食品,农产(特殊基质辣椒粉、茶叶、胡椒粉、中药等);食品,农产品;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品;植物源性食品 | 9 | |
抑霉唑/稀菌灵Imazalil | 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | |
抑嘧醇Flurprimidole | 食农类 | 1 项标准 | 植物源性食品 | 1 | |
抑芽丹Maleic hydrazide | 食农类 | 1 项标准 | 食品;植物源性食品 | 2 | |
易炭化物Carbonized material | 食农类 | 1 项标准 | 烟酰胺 | 1 | |
| 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 2 | ||
益棉磷Azinphos-ethyl | 食农类 | 5 项标准 | 粮谷;水果、蔬菜;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品;植物源性食品 | 6 | |
益棉磷/乙基保棉磷Azinphos-ethyl | 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | |
镱Yb | 日化类、食农类 | 1 项标准 | 植物性食品 | 3 | |
| 生物医药类 | 1 项标准 | 粘膜 | 1 | ||
| 食农类 | 5 项标准 | 适用于水 | 5 | ||
阴离子合成洗涤剂(以十二
烷基苯磺酸钠计)/(mg/100 cm2)Anionic synthetic detergent | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)/(mg/100 cm2)Anionic synthetic detergent | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 环境类 | 1 项标准 | 石灰性土壤 | 1 | ||
| 食农类 | 2 项标准 | 食用籼米 | 2 | ||
茵草敌EPTC | 食农类 | 5 项标准 | 动物肌肉;粮谷;食品,农产(特殊基质辣椒粉、茶叶、胡椒粉、中药等);水果、蔬菜;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品;植物源性食品 | 6 | |
| 日化类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
银Silver | 日化类、食农类 | 7 项标准 | 环境水质;生活饮用水;饮用水(包装);饮用天然矿泉水 | 8 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 银合金首饰 | 1 | ||
银杏黄酮Flavone Glycosides | 食农类 | 1 项标准 | 银杏叶提取物 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 银杏叶、银杏叶提取物 | 1 | ||
银杏内酯Terpene Lactones | 食农类 | 1 项标准 | 银杏叶提取物 | 1 | |
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 |