聚合库
正在加载项目数据
| 服务项目 | 服务类别 | 标准 | 适用产品 | 方案 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
溴化物Bromide | 食农类 | 2 项标准 | 食品 | 3 | |
溴环烷Bromocyclen | 食农类 | 标准待确认 | 食品,农产品 | 1 | |
溴甲烷Methyl bromide | 食农类 | 3 项标准 | 牛奶和奶粉;植物源性食品 | 4 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
溴菌腈Bromothalonil | 食农类 | 1 项标准 | 植物源性食品 | 1 | |
溴离子Bromide | 食农类 | 标准待确认 | 牛奶 | 1 | |
溴磷 - 甲基Bromophos-methyl | 食农类 | 标准待确认 | 食品,农产品 | 1 | |
溴磷 - 乙基Bromophos-ethyl | 食农类 | 标准待确认 | 食品,农产品 | 1 | |
溴磷松Bromophosmethyl | 食农类 | 标准待确认 | 食品 、农产品 | 1 | |
溴硫磷Bromophos | 食农类 | 6 项标准 | 粮食、水果、蔬菜;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品;植物源性食品 | 7 | |
溴螨酯Bromopropylate | 食农类 | 12 项标准 | 动物肌肉;蜂产品;果蔬类;苹果、柑桔、葡萄、甘蓝、芹菜、西红柿;苹果、柑桔、葡萄、甘蓝、芹菜、西红柿、其它蔬菜和水果可参照执行;食品 、农产品;食品,农产(特殊基质辣椒粉、茶叶、胡椒粉、中药等);水果、蔬菜;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品;植物源性食品 | 13 | |
溴氰虫酰胺Cyantraniliprol | 食农类 | 2 项标准 | 食品 、农产品;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品;植物源性食品 | 3 | |
溴氰菊酯Deltamethrin | 食农类 | 26 项标准 | 动物肌肉;蜂产品;各类食品;谷类和蔬菜;果蔬类;粮谷;粮食、蔬菜;食品 、农产品;食品,农产品;蔬菜和水果;水果、蔬菜;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品;植物源性食品 | 27 | |
溴氰菊酯(溴氰菊酯&四溴菊酯)D eltamethrin&T ralomethrin | 食农类 | 1 项标准 | 食品,农产(特殊基质辣椒粉、茶叶、胡椒粉、中药等) | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 谷类、蔬菜 | 1 | ||
溴氰菊酯乳油Deltamethrin EC | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
溴氰菊酯原药Deltamethrin | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
溴鼠灵母药Bromide | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
溴鼠灵原药Bromospirin | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
溴酸钾Bromate | 食农类 | 1 项标准 | 适用于面粉;小麦粉中溴酸盐的测定离子色谱法 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
溴酸盐bromate | 食农类 | 10 项标准 | 牛奶;适用于水;小麦粉和小麦粉品质改良剂;小麦粉及其制品和膨化食品;植物源性食品 | 11 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
需氧菌总数Aerobic bacteria count | 食农类 | 4 项标准 | 食品 | 5 | |
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
需氧细菌总数(平板计数法)/果汁Aerobic plate count/Juices | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
需氧芽孢Aerobic bacterial spores | 食农类 | 1 项标准 | 乳与乳制品;生鲜乳及巴氏杀菌乳 | 1 | |
需氧芽孢总数测定Total aerobic bacterial spores | 食农类 | 1 项标准 | 乳与乳制品 | 1 | |
需氧芽胞总数Total aerobic | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
需氧芽胞总数
Total aerobic
平酸嗜热菌芽胞
Flat-soTotal aerobic
平酸嗜热菌
Flat-sour
产硫化氢厌嗜热菌孢
Hydrogen sulfide producing anaerobic thermophilic bacteria spore
不产硫化氢厌嗜热菌孢
No hydrogen sulfide, anaerobic thermophilic bacteria spore | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 服装纺织品类 | 1 项标准 | 纺织品、织物 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | ||
旋转粘度(mPa/S)Rotational viscosity | 食农类 | 标准待确认 | 明胶,黄原胶,瓜尔胶等 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
雪腐镰刀菌烯醇Nivalenol | 食农类 | 2 项标准 | 谷物(实验室验证基质为麦片);食品,饲料 | 2 | |
雪腐镰刀菌烯醇(NIV)nivalenol (NIV) | 食农类 | 标准待确认 | 宠物饲料 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 食品、鱼及其制品 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
血清中伏马毒素代谢产物Sa / So (Sphinganine/Sphingosine) | 食农类 | 标准待确认 | 食品,饲料 | 1 | |
血清中呕吐毒素代谢产物DOM-1 / DON | 食农类 | 标准待确认 | 食品,饲料 | 1 | |
| 服装纺织品类 | 1 项标准 | 防护服、医疗面罩;防护服、医疗面罩. | 1 | ||
熏蒸剂Fumigants | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 |