聚合库
正在加载项目数据
| 服务项目 | 服务类别 | 标准 | 适用产品 | 方案 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
外来酶,耐高温淀粉酶(a+ll淀粉糖化酶)Exotic enzyme, high temperature resistant amylase (a+ll starch glucoamylase) | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
外来石蜡,DGF M-V 6Exotic wax, DGF M-V 6 | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 香辛料和调味品 | 1 | ||
外来转化酶,beta果糖苷酶Foreign invertase, beta fructosidase | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
弯曲杆菌Campylobacter | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 适用于挂面 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 食用淀粉及其制品 | 1 | ||
完整粒Intact grain | 食农类 | 1 项标准 | 干贝 | 1 | |
完整粒率Intact rate | 食农类 | 3 项标准 | 大豆;适用于粮食谷物 | 3 | |
完整率Integrityrate | 食农类 | 4 项标准 | 干贝 | 4 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
烷基间苯二酚Alkyl resorcinol | 食农类 | 1 项标准 | 全麦粉;适用于全麦粉 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
万古霉素Vancomycin | 食农类 | 3 项标准 | 动物肌肉、肝脏、肾脏、水产品、蜂蜜、鸡蛋、乳及乳制品;配合饲料、浓缩饲料、精料补充料和添加剂预混合饲料;猪肉 | 4 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 微晶蜡 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 各种物质 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 3 项标准 | 鱼、虾、河蚌等水产品 | 3 | ||
| 服装纺织品类 | 1 项标准 | 一次性使用卫生用品 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
微生物分析Microbiological analysis | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
微生物限量 大肠菌群 (/50cm2)Coliform | 材料类 | 1 项标准 | 消毒餐(饮)具 | 1 | |
微生物限量 霉菌 (CFU/g)Mould | 材料类 | 1 项标准 | 食品 | 1 | |
微生物限量 沙门氏菌 (/50cm2)Salmonella | 材料类 | 1 项标准 | 消毒餐(饮)具 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 服装纺织品类、食农类 | 3 项标准 | 一次性使用卫生用品 | 3 | ||
微生物指标 ( 6项)Microbiological indicators (6 items) | 食农类 | 1 项标准 | 一次性使用卫生用品的产品 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 1 | ||
维吉尼霉素M1Virginiamycin M1 | 食农类 | 3 项标准 | 牛奶和奶粉;配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料;猪肉、猪肝、猪肾和牛乳 | 3 | |
维吉尼亚霉素Virginiamycin | 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | |
维吉尼亚霉素M1Virginiamycin M1 | 食农类 | 1 项标准 | 猪和家禽(包括鸡、鸭和鹅)的肌肉、肝脏、肾脏及皮+脂 | 1 | |
| 日化类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
维生素B6 VitaminB6
MDL=0.002mg/100g | 食农类 | 3 项标准 | - | 3 | |
维生素 B12Vitamin B12 | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 |