聚合库
正在加载项目数据
| 服务项目 | 服务类别 | 标准 | 适用产品 | 方案 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 饲料 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 饲料 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
松脆度Crispness | 食农类 | 1 项标准 | 片剂(压片糖果可参照) | 1 | |
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
松密度/ | 食农类 | 6 项标准 | 饼干;适用于饼干、糕点 | 6 | |
| 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
苏氨酸Threonine | 食农类 | 2 项标准 | 食品;饲料原料、配合饲料、浓缩饲料、精料补充料和添加剂预混合饲料 | 3 | |
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
苏丹橙G、苏丹红7B、苏丹红B、苏丹红G、甲苯胺红、胭脂树橙、降胭脂树素Sudan Orange G、Sudan Red 7B、Sudan Red B、Sudan Red G、Tolulidine Red、Bixin、Norbixin | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
苏丹红Sudan Red | 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | |
苏丹红 (包含苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ)Sudan Red
(Sudan Red I, Sudan Red II, Sudan Red III, Sudan Red IV) | 食农类 | 2 项标准 | 辣椒、辣椒酱、鸡蛋、裹衣花生、香肠及糖果;食品 | 2 | |
苏丹红1-4SudanⅠⅡⅢ Ⅳ
MDL=0.0mg/kg每项 | 食农类 | 3 项标准 | - | 3 | |
苏丹红1号;苏丹红2号;苏丹红3号;苏丹红4号Sudan Ⅰ;Sudan Ⅱ;Sudan Ⅲ;Sudan Ⅳ | 食农类 | 标准待确认 | 辣椒类,香肠等肉制品 奶糖、糖浆、辣椒酱、禽蛋、液态奶、果汁 | 1 | |
苏丹红1号~4号Sudan red I~IV | 食农类 | 2 项标准 | 食品 | 2 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 各类食品 | 1 | ||
苏丹红Ⅰ-ⅣSudanⅠ-Ⅳ | 食农类 | 1 项标准 | 配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 |