聚合库
正在加载项目数据
| 服务项目 | 服务类别 | 标准 | 适用产品 | 方案 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
30℃菌落Colony count at 30℃ | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
31. C20:3 11c,14c,17c 顺-11,14,17-二十碳三烯酸all cis-,4,7-eicosatrienoic | 食农类 | 1 项标准 | 动植物油脂 | 1 | |
31. C20:3 11c,14c,17c 顺-11,14,17-二十碳三烯酸all cis-,4,7-eicosatrienoic | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
310项农残扫描农残包裹(IBD有机认证)Pesticide Screening(IBD organic accreditation) | 食农类 | 1 项标准 | 新鲜水果、蔬菜、干水果、干蔬菜(干辣椒,干葱,干姜,干蒜等复杂基质除外),花生,松子等含脂样品,大米,面条,面粉等谷物 | 1 | |
32. C20:4 5c,8c,11c,14c 顺-5,8,11,14-二十碳四烯酸(花生四烯酸,ARA)all cis-5,8,11,14-eicosatetraenoic | 食农类 | 1 项标准 | 动植物油脂 | 1 | |
32. C20:4 5c,8c,11c,14c 顺-5,8,11,14-二十碳四烯酸(花生四烯酸,ARA)all cis-5,8,11,14-eicosatetraenoic | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
33. C20:5 5c,8c,11c,14c,17c 顺-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸(EPA)all cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoic | 食农类 | 1 项标准 | 动植物油脂 | 1 | |
| 食农类 | 3 项标准 | 药食同源产品;中药 | 4 | ||
34. C22:2 13c,16c 顺-13,16-二十二碳二烯酸cis,cis-1,16-docosadienoic | 食农类 | 1 项标准 | 动植物油脂 | 1 | |
35. C22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c 顺-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸(DHA)all cis-4,7,10,1,16,19-docosahexaenoic | 食农类 | 1 项标准 | 动植物油脂 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
36. C18:1 9t 反-9-十八碳一烯酸trans-9-octadecenoic | 食农类 | 1 项标准 | 动植物油脂 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
37. C18:2 9t,12t 反,反-9,12-十八碳二烯酸trans,trans-9,12-octadecadienoic | 食农类 | 1 项标准 | 动植物油脂 | 1 | |
3个样本的组合Composite of 3 samples | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
3氯苯胺3-chloroaniline | 食农类 | 标准待确认 | 食品,农产品 | 1 | |
4-氟苯氧乙酸4-Fluorophenoxyacetic acid | 食农类 | 标准待确认 | 豆芽 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
4-甲基咪唑4-methylimidazole | 食农类 | 2 项标准 | 酵母提取物;食品 | 3 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 咖啡 | 1 | ||
4-氯-3-甲基苯酚4-chloro-3-methylphenol | 食农类 | 标准待确认 | 食品,农产品 | 1 | |
4-氯苯氧乙酸4-Chlorophenoxyace ticacid | 食农类 | 2 项标准 | 豆芽 | 3 | |
4-氯苯氧乙酸/对氯苯氧乙酸4-Chlorophenoxyacetic acid (4-CPA) | 食农类 | 1 项标准 | 茄子、西红柿、豆芽、苹果、柑橘、荔枝、葡萄、大米、玉米、大豆、猪肉、虾肉、蜂蜜、茶叶 | 1 | |
4-氯苯氧乙酸钠chlorophenoxyacetic acid
MDL=0.01mg/kg | 食农类 | 6 项标准 | 豆芽;茄子、西红柿、豆芽、苹果、柑橘、荔枝、葡萄、大米、玉米、大豆、猪肉、虾肉、蜂蜜、茶叶;食品;水果和蔬菜 | 7 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 植物源性食品 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 1 | ||
4-三氟甲基烟酸Flonicamid-Metabolit, 4-Trifluoromethylnicotinic Acid (TFNA) | 食农类 | 标准待确认 | 食品 、农产品 | 1 | |
4-硝基咪唑2-Methtl-5-nitroimidazole | 食农类 | 2 项标准 | 肉、猪肉、禽肉组织及其肝脏、肾脏、乳剂乳制品、蜂蜜、水产品;猪肉、鸡肉、牛肉、猪肝、鸡肝、牛肝、猪肾、牛肾、鱼肉、奶粉、蜂蜜 | 2 | |
4% 乙酸(40℃, 24h)4% Ecetic Acid | 材料类 | 标准待确认 | Nipple 奶嘴 (不适用于安抚奶嘴) | 1 | |
4% 乙酸提取物(回流,6h)Extract in 4% Acetic acid | 材料类 | 标准待确认 | PC Resin PC树脂原料 | 1 | |
4%乙酸酸 (水性食品pH<5:酸性食品)4% Acetic Acid | 材料类 | 标准待确认 | Paints & Coatings 涂料及涂层(不适用于纸涂料及涂层) | 1 | |
4%乙酸酸(水性食品pH<5:酸性食品)4% Acetic Acid | 材料类 | 标准待确认 | 塑料制品 | 1 | |
4%乙酸提取物(回流,0.5h)Extract in 4% Acetic acid | 材料类 | 标准待确认 | PET Resin PFT树脂原料 | 1 | |
4,4'-二氯二苯甲酮Dichlorobenzophenone, 4,4' | 食农类 | 标准待确认 | 食品 、农产品 | 1 | |
4,4'-二硝基均二苯脲 (尼卡巴嗪标识残留物)N,N'-bis-(4-nitrophenyl) urea | 食农类 | 2 项标准 | 鸡的肌肉组织和鸡蛋;鸡肌肉、肝脏和肾组织 | 2 | |
4,4'-二溴二苯甲酮Dibrombenzophenon, 4,4' | 食农类 | 标准待确认 | 食品 、农产品 | 1 | |
4,4-二溴二苯甲酮4,4-Dibromobenzophenone | 食农类 | 1 项标准 | 食品,农产(特殊基质辣椒粉、茶叶、胡椒粉、中药等) | 1 |