聚合库
正在加载项目数据
| 服务项目 | 服务类别 | 标准 | 适用产品 | 方案 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
评价饲料/食物(不包括GMO)Evaluation Feed/Food (excl GMO) | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
坪草丹Orbencarb | 食农类 | 标准待确认 | 食品,农产品 | 1 | |
苹果酸Malic | 食农类 | 2 项标准 | 备注:适用于果汁、果汁饮料、果冻、水果罐头。;果汁及果汁饮料、碳酸饮料、固体饮料、胶基糖果、饼干、糕点、果冻、水果罐头、生湿面制品和烘焙食品馅料;食品 | 3 | |
泼尼卡酯Prednicarbate
MDL=0.10mg/kg | 食农类 | 1 项标准 | - | 2 | |
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
泼尼松Prednisone | 食农类 | 3 项标准 | 河豚鱼、鳗鱼及烤鳗;饮料酒、饮料、茶叶及代用茶中 | 4 | |
泼尼松/泼尼龙Prednisone | 食农类 | 1 项标准 | 配合饲料、浓缩饲料及预混合饲料;猪、牛、羊的肝脏和肌肉、鸡肌肉、鸡蛋、牛奶;猪肉、猪肝、鸡蛋、牛奶、牛肉、鸡肉和虾等动物源食品 | 2 | |
泼尼松醋酸酯Prednisone 21-acetate
MDL=0.50mg/kg | 食农类 | 1 项标准 | - | 2 | |
泼尼松龙Prednisolone | 食农类 | 3 项标准 | 河豚鱼、鳗鱼及烤鳗;配合饲料、浓缩饲料及预混合饲料;猪、牛、羊的肝脏和肌肉、鸡肌肉、鸡蛋、牛奶;猪肉、猪肝、鸡蛋、牛奶、牛肉、鸡肉和虾等动物源食品 | 4 | |
泼尼松龙醋酸酯Prednisolone-21-acetate
MDL=0.25mg/kg | 食农类 | 1 项标准 | - | 2 | |
| 食农类 | 3 项标准 | 灵芝孢子粉;破壁灵芝孢子粉 | 4 | ||
| 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | ||
破碎的谷物/内核Broken grains/kernels | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
破碎率Broken Rate | 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
破损果率/ | 食农类 | 1 项标准 | 适用于粮食谷物(带壳果仁类) | 1 | |
| 食农类 | 2 项标准 | 啤酒大麦 | 2 | ||
扑草胺;[农药] 毒草安Propachlor | 食农类 | 标准待确认 | 食品,农产品 | 1 | |
扑草净Prometryn | 食农类 | 16 项标准 | 大麦、小麦、燕麦、大米、玉米、其他粮谷可参照执行,其它食品可参照执行;动物肌肉;果蔬类;河豚鱼、鳗鱼和对虾;粮谷;食品 、农产品;食品,农产(特殊基质辣椒粉、茶叶、胡椒粉、中药等);食品,农产品;水果、蔬菜;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品;植物源性食品 | 17 | |
扑草灭EPTC | 食农类 | 标准待确认 | 食品,农产品 | 1 | |
扑灭津Propazin | 食农类 | 2 项标准 | 果蔬类;食品 、农产品;食品,农产品;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品;植物源性食品 | 3 | |
脯氨酸Proline | 其他、食农类 | 4 项标准 | 蜂产品;蜂蜜;食品;饲料原料、配合饲料、浓缩饲料、精料补充料和添加剂预混合饲料 | 5 | |
脯胺酸Proline | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
葡甘聚糖Glucan-mannan glycan | 食农类 | 1 项标准 | 适用于魔芋粉 | 1 | |
葡甘露聚糖Glucomannan | 食农类 | 2 项标准 | 魔芋;植物源性食品 | 2 | |
葡聚糖酶活力β- glucanase activity | 食农类 | 2 项标准 | 葡聚糖酶β- glucanase | 2 | |
葡萄、果糖Glucose/ Fructose | 食农类 | 1 项标准 | 进出口蜂蜜 | 1 | |
葡萄农残套餐(214项)Grape Pesticide Residue (214 items) | 食农类 | 标准待确认 | 葡萄 | 1 | |
葡萄农残套餐(216项)Grape Pesticide Residue (216 items) | 食农类 | 标准待确认 | 葡萄 | 1 | |
葡萄球菌。金黄色葡萄球(讲)Staph. Aureus swab (telling) | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
葡萄球菌肠毒素Staphylococcal enterotoxin | 食农类 | 2 项标准 | 乳粉 | 2 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 1 | ||
葡萄糖Glucose | 食农类 | 7 项标准 | 各类食品;各类食品、食品添加剂;食品 | 8 | |
葡萄糖(复原后)Glucose (after restoration) | 食农类 | 1 项标准 | 浓缩橙汁 | 1 | |
葡萄糖/果糖Glucose & Fructose | 食农类 | 1 项标准 | 浓缩橙汁 | 1 | |
葡萄糖/果糖(复原后)Glucose/Fructose
(Preparation of Compound Juice) | 食农类 | 1 项标准 | 浓缩橙汁 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
葡萄糖苷(其他)Glucosinolaten (other) | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
葡萄糖氧化酶Glucose oxidase | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 2 项标准 | 动物性食品 | 2 | ||
普鲁兰多糖(以麦芽三糖计)Pullulan(As maltotriose) | 食农类 | 标准待确认 | 熟制水产品 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
镨Pr | 日化类、食农类 | 1 项标准 | 植物性食品 | 3 | |
七氟菊酯Tefluthrin | 食农类 | 4 项标准 | 粮谷;食品 、农产品;食品,农产(特殊基质辣椒粉、茶叶、胡椒粉、中药等);食品,农产品;水果、蔬菜;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品;植物源性食品 | 5 | |
七氯heptachlor | 环境类、食农类 | 20 项标准 | 大麦、小麦、燕麦、大米、玉米、其他粮谷可参照执行,其它食品可参照执行;果蔬类;粮谷;食品;食品 、农产品;食品,农产(特殊基质辣椒粉、茶叶、胡椒粉、中药等);蔬菜和水果;水果、蔬菜;土壤;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品;植物源性食品 | 21 | |
| 食农类 | 2 项标准 | 肉类、蛋类、乳类动物性食品和植物(含油脂) | 2 |