聚合库
正在加载项目数据
| 服务项目 | 服务类别 | 标准 | 适用产品 | 方案 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
劣质果率Inferior fruit rate | 食农类 | 1 项标准 | 无核葡萄干 | 1 | |
裂纹粒Fissure grain | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
邻氨基苯甲酸甲酯Methyl anthranilate | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 1 | ||
| 日化类、食农类 | 1 项标准 | - | 3 | ||
| 日化类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
邻苯二甲酸Phthalic acid | 食农类 | 2 项标准 | 苯甲酸 | 2 | |
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
邻苯二甲酸丁基卞酯Butyl benzyl phthalate | 环境类 | 1 项标准 | 土壤 | 1 | |
邻苯二甲酸丁基苄基酯BBP | 食农类 | 4 项标准 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点;普通食品和包装均可 各类食品;食品 | 5 | |
邻苯二甲酸丁基苄基酯
邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯
邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯
邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯
邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯
邻苯二甲酸二苯酯
邻苯二甲酸二环己酯
邻苯二甲酸二己酯
邻苯二甲酸二甲酯
邻苯二甲酸二壬酯
邻苯二甲酸二戊酯
邻苯二甲酸二烯丙酯
邻苯二甲酸二乙酯
邻苯二甲酸二异丁酯
邻苯二甲酸二异壬酯
邻苯二甲酸二正丁酯
邻苯二BBP
DBEP
DMEP
DEHP
DEEP
BMPP
DPhP
DCHP
DHXP
DMP
DNP
DPP
DAP
DEP
DIBP
DINP
DBP
DNOP | 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
邻苯二甲酸二(2-丁氧(2-丁氧基)乙酯(DBEP) MDL=0.5mg/kg | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯DBEP | 食农类 | 2 项标准 | 食品 | 2 | |
邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯DBEP | 食农类 | 3 项标准 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点;普通食品和包装均可 各类食品;食品 | 4 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
邻苯二甲酸二(2-甲氧(2-氧基)乙酯(DMEP) MDL=0.5mg/kg | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯DMEP | 食农类 | 2 项标准 | 食品 | 2 | |
邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯DMEP | 食农类 | 标准待确认 | 普通食品和包装均可 各类食品 | 1 | |
邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯DMEP | 食农类 | 3 项标准 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点;食品 | 3 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
邻苯二甲酸二(2-乙(2-乙基)己酯(DEHP) MDL=0.5mg/kg | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯DEHP | 食农类 | 2 项标准 | 食品 | 2 | |
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯DEHP | 食农类 | 2 项标准 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点;普通食品和包装均可 各类食品;食品 | 3 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯Di (2-ethylhexyl) phthalate | 环境类 | 1 项标准 | 土壤 | 1 | |
邻苯二甲酸二(2-乙氧(2-乙氧基)乙酯(DEEP) MDL=0.5mg/kg | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯DEEP | 食农类 | 2 项标准 | 食品 | 2 | |
邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯DEEP | 食农类 | 3 项标准 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点;普通食品和包装均可 各类食品;食品 | 4 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
邻苯二甲酸二(4-甲基(4-基-2-戊基)酯(BMPP) MDL=0.5mg/kg | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
| 食农类 | 2 项标准 | 食品 | 2 | ||
| 食农类 | 3 项标准 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点;普通食品和包装均可 各类食品;食品 | 4 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
邻苯二甲酸二苯酯DPhP | 食农类 | 4 项标准 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点;普通食品和包装均可 各类食品;食品 | 5 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
邻苯二甲酸二丙酯丙酯DPrP MDL=0.5mg/kg | 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
邻苯二甲酸二丁酯DBP | 食农类 | 1 项标准 | 普通食品和包装均可 各类食品 | 2 | |
邻苯二甲酸二丁酯(DBP)
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)DBP,DEHP,DINP | 食农类 | 1 项标准 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 1 | |
邻苯二甲酸二丁酯(DBP)
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)
邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)DBP,DEHP,DINP,BBP | 食农类 | 1 项标准 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点 | 1 | |
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 日化类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
邻苯二甲酸二庚酯庚酯DHP MDL=0.5mg/kg | 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
邻苯二甲酸二环己酯DCHP | 食农类 | 4 项标准 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点;普通食品和包装均可 各类食品;食品 | 5 |