聚合库
正在加载项目数据
| 服务项目 | 服务类别 | 标准 | 适用产品 | 方案 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
1.2 饱和脂肪(酸)Saturatedfattyacid | 食农类 | 1 项标准 | 动植物油脂 | 1 | |
1.2 单元不饱和脂肪(酸) 9项Monounsaturatedfattyacid | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
1.3 单元不饱元不饱和脂肪(酸)Monounsaturatedfattyacid | 食农类 | 1 项标准 | 动植物油脂 | 1 | |
1.3 多元不饱和脂肪(酸) 11项Polyunsaturatedfattyacid | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
1.4 多元不饱元不饱和脂肪(酸)Polyunsaturatedfattyacid | 食农类 | 1 项标准 | 动植物油脂 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
10-羟基-2-癸烯酸10-hydroxy-2-decenoic acid | 食农类 | 4 项标准 | 蜂产品 | 4 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 蜂王浆 | 1 | ||
10-羟基-a-癸烯酸HDA | 食农类 | 1 项标准 | 王浆冻干粉 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
10%百菌清烟片剂10% chlorothalonil tablets | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
10%苯磺隆可湿性粉剂10% besulfuron-methyl wettable powder | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
10%乙醇或水 (水性食品pH>=5 酸性食品)
(实验室默认用10%乙醇,当浸泡出现样品外观、颜色变化,改用水做模拟液)10% Ethanol or Water | 材料类 | 标准待确认 | Paints & Coatings 涂料及涂层(不适用于纸涂料及涂层) | 1 | |
10%乙醇或水(水性食品pH35:丰酸性食品)
(实验空默认用10%乙醇,当浸泡出现样品外观、颜色变化,改用水 做模拟液)10% Ethanol or Water | 材料类 | 标准待确认 | 塑料制品 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
10. C6: 十六酸(棕榈酸/软脂酸)Hexadecanoic | 食农类 | 1 项标准 | 动植物油脂 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 材料类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
11-氯-3-氧杂全氟十一烷磺酸11Cl-PF3OUdS | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
11. C7:0 十七酸Heptadecanoic | 食农类 | 1 项标准 | 动植物油脂 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 动物源性食品 | 1 | ||
12. C8:0 十八酸(硬脂酸)Octadecanoic | 食农类 | 1 项标准 | 动植物油脂 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
12种金属元素:铜;钴;锑;镍;铅;砷;锌;锰;钼;镉;铬;钒12 metal elements: copper, cobalt, antimony, nickel, lead, arsenic, zinc, manganese, molybdenum, cadmium, chromium, vanadium | 环境类 | 1 项标准 | 土壤 | 1 | |
13%2甲4氯钠水剂13% 2 methyl 4 sodium chloride solution | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
13. C20:0 二十酸(花生酸)Eicosanoic | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
13. C20:0 二十酸(花生酸)Eicosanoic | 食农类 | 1 项标准 | 动植物油脂 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
13种重金属(砷,铅,铬,镉,汞,锑,硒,钡,钴,铜,镍,锌,锡)13metals (as,pb,cr,cd,hg,sb,se,ba,co,cu,ni,zn,sn) | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
14-二氯苯 特定迁移(实验室默认用4%乙酸,客户可选其它模拟液)Specific Migration of 1,4-Dichlorobenzene | 材料类 | 标准待确认 | PPS 聚苯硫醚 | 1 | |
14. C2:0 二十一酸Heneicosanoic | 食农类 | 1 项标准 | 动植物油脂 | 1 | |
14. C2:0 二十一酸Heneicosanoic | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
15-乙酰基呕吐毒素15-Acetyl DON | 食农类 | 1 项标准 | 食品,饲料 | 1 | |
15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇 (15-ADON)15-acetyl deoxynivalenol
(15-ADON) | 食农类 | 1 项标准 | 谷物及其制品、酒类、酱油、醋、酱及酱制品 | 1 | |
15-乙酰脱氧雪腐镰刀(15-Ac-DON) | 食农类 | 2 项标准 | 食品 | 2 | |
15-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇(15-Ac-DON) 15-O-acetyl-4-deoxynivalenol | 食农类 | 2 项标准 | 粮谷类样品;小麦、大米、玉米、啤酒、饼干 | 2 | |
15%多效唑可湿性粉剂15% PP333 Wettable Powder | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
15. C22:0 二十二酸(山嵛酸)Docosanoic | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
15. C22:0 二十二酸(山嵛酸)Docosanoic | 食农类 | 1 项标准 | 动植物油脂 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
16. C23:0 二十三酸Tricosanoic | 食农类 | 1 项标准 | 动植物油脂 | 1 | |
16. C23:0 二十三酸Tricosanoic | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 |