聚合库
正在加载项目数据
| 服务项目 | 服务类别 | 标准 | 适用产品 | 方案 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | 备注:进单前确认标准品。 | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | 保健品 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
剪切性能值Shear performance value | 食农类 | 1 项标准 | 食品添加剂黄原胶 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
碱度Alkalinity | 食农类 | 6 项标准 | 饼干;糕点;适用于淀粉 | 7 | |
碱度(以氨计)/盐基度Alkalinity | 食农类 | 1 项标准 | 适用于伏特加 | 1 | |
碱度(以碳酸钠计)Alkalinitytotal) | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
碱类物质Base class material | 食农类 | 标准待确认 | 生乳 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
碱士氯化铜Alkali copper chloride | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
碱消值Alkali depletion | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
碱性橙Dyes of basic orange | 食农类 | 2 项标准 | 碱性橙染料 | 2 | |
碱性橙 IIChrysoidin | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
碱性橙\金胺O(碱性嫩黄O)Basic orange、 Auramine O | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
碱性橙2Basic orange 2 | 食农类 | 3 项标准 | 食品 | 4 | |
碱性橙2(碱性橙II)/碱性橙21/碱性橙22Basic Orange2/21/22
MDL=0.01mg/kg每项 | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
碱性橙2;碱性橙21;碱性橙22Basic orange 2 | 食农类 | 标准待确认 | 适用于各类食品 奶糖、糖浆、辣椒酱、禽蛋、液态奶、果汁 | 1 | |
碱性橙21Basic orange 21 | 食农类 | 3 项标准 | 食品 | 3 | |
碱性橙21BasicAlkaline Orange 21Basic | 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 1 | |
碱性橙22Basic orange 22 | 食农类 | 3 项标准 | 食品 | 3 | |
碱性橙22BasicAlkaline Orange 22Basic | 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 1 | |
碱性橙2BasicAlkaline Orange 2Basic | 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 1 | |
| 食农类 | 3 项标准 | - | 3 | ||
碱性橙IBasic Orange
MDL=5.0μg/kg | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
碱性橙IIBasic OrangeII
MDL=5.0μg/kg | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
碱性橙染料Dyes of basic orange | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
碱性磷酸酶活度Alkaline phosphatase activity | 食农类 | 1 项标准 | 乳及乳制品;生鲜牛乳及其制品 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
碱性嫩黄Auramine | 食农类 | 6 项标准 | 豆腐、豆皮、腐竹、油豆皮、油豆;适用于各类食品 | 7 | |
碱性嫩黄OAuramine O | 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | |
碱性嫩黄O(金胺O)Auramine
MDL=0.5μg/kg | 食农类 | 3 项标准 | - | 3 | |
| 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | ||
碱性杂质alkaline inpurities | 食农类 | 标准待确认 | Ph. Eur. 9.1, 2.4.19 | 1 | |
| 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 |