聚合库
正在加载项目数据
| 服务项目 | 服务类别 | 标准 | 适用产品 | 方案 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
二苯并(a,h)芘Dibenzo[,h]pyrene
MDL=10μg/kg | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
二苯并(a,h)芘Dibenzo(a,h)pyrene | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
二苯并(a,i)芘Dibenzo[,i]pyrene
MDL=10μg/kg | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
二苯并(a,i)芘Dibenzo(a,i)pyrene | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
二苯并(a,i)芘dibenzo(a,i)pyrene | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
二苯并(a,l)芘Dibenzo[,l]pyrene
MDL=5μg/kg | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
二苯并(a,l)芘Dibenzo(a,l)pyrene | 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 1 | |
二苯并(a,l)芘dibenzo(a,l)pyrene | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
二苯并[a,e]芘Dibenzo [a, e] pyrene | 食农类 | 2 项标准 | 粮食及其制品、肉及其制品、水产及其制品、动植物油脂及其制品 | 2 | |
二苯并[a,h]蒽Dibenzo [a, h] anthracene | 环境类、食农类 | 2 项标准 | 粮食及其制品、肉及其制品、水产及其制品、动植物油脂及其制品;粮食及其制品、肉及其制品、水产及其制品、蔬菜、动植物油脂;土壤 | 2 | |
二苯并[a,h]芘Dibenzo [a,h] pyrene | 食农类 | 2 项标准 | 粮食及其制品、肉及其制品、水产及其制品、动植物油脂及其制品 | 2 | |
二苯并[a,i]芘Dibenzo [a, I] pyrene | 食农类 | 2 项标准 | 粮食及其制品、肉及其制品、水产及其制品、动植物油脂及其制品 | 2 | |
二苯并[a,l]芘Dibenzo [a,l] pyrene | 食农类 | 2 项标准 | 粮食及其制品、肉及其制品、水产及其制品、动植物油脂及其制品 | 2 | |
| 食农类 | 标准待确认 | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 1 | ||
| 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 动物源性食品 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 饮料、糖果、果冻、饼干、咖啡、酒类及保健食品 | 2 | ||
二丙烯草胺Allidochlor | 食农类 | 1 项标准 | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 2 | |
二丁基阿特拉津Atrazin-desethyl | 食农类 | 标准待确认 | 食品 、农产品 | 1 | |
二丁基羟基甲苯BHT | 食农类 | 2 项标准 | 配合饲料、浓缩饲料﹑精料补充料、复合预混合饲料、维生素预混合饲料、饲料原料;食品 | 3 | |
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 2 项标准 | 化妆品 | 2 | ||
二噁英及其类似物Dioxins and Furans: PCDD/F (17 congeners) and PCBs | 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 2 | |
二恶英(二噁英)Dioxins | 食农类 | 1 项标准 | 去离子水+ Grondstoffen;食品 | 2 | |
二恶英(二噁英) 17Dioxins 17 | 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 1 | |
二恶英(二噁英)+ DL / NDL PCBDioxins + DL/NDL PCB | 食农类 | 标准待确认 | 动物饲料/鱼粉;肝脏,鱼类;脂肪(蛋,ei);脂肪(肉,油,脂肪) | 1 | |
二恶英(二噁英)+ DL PCBDioxins + DL PCB | 食农类 | 标准待确认 | 版本(杠杆,可见);格兰嫩,梅斯,大豆根;去离子水+ Grondstoffen;脂肪(鸡蛋/ ei);脂肪(肉,油,脂肪);脂肪(油,脂肪) | 1 | |
二恶英(二噁英)+二噁英类多氯联苯Dioxins 17+12+6 | 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 1 | |
二恶英(二噁英)+二恶英类似PCB和非二恶英类似PCBDioxins+Dioxin like-PCB’s and non-dioxin like PCB’s | 食农类 | 1 项标准 | 饲料*;油脂 | 1 | |
二恶英(二噁英)+二恶英类似PCB和非二恶英类似PCB*Dioxins+Dioxin like-PCB’s and non-dioxin like PCB’s * | 食农类 | 1 项标准 | 饲料 | 1 | |
二恶英(二噁英)类Dioxins | 食农类 | 标准待确认 | 脂肪(肉,油,脂肪) | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
二氟拉松双醋酸酯Diflorasonediacetate
MDL=0.25mg/kg | 食农类 | 1 项标准 | - | 2 | |
二氟尼柳Diflunisal
MDL=1.0mg/kg(饮料);2.5mg/kg(茶叶) | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
二氟乙酸Difloroacetic acid | 食农类 | 标准待确认 | 食品 、农产品 | 1 | |
二甘醇Diethylene glycol | 材料类、食农类 | 3 项标准 | 宠物食品;甘油 | 4 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 糕点、膨化食品、奶油、干酪、豆制品、奶片、生湿面制品、冷冻饮品、液体乳、植物蛋白饮料、乳粉、黄油、奶油 | 1 | ||
二癸基二甲基氯化铵Didecyl dimethyl ammonium chloride | 食农类 | 2 项标准 | 植物源性食品 | 2 | |
二磺酸砜Disulfoton-sulfone | 食农类 | 标准待确认 | 食品,农产品 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
二甲草胺Dimethachlor | 食农类 | 1 项标准 | 食品 、农产品;食品,农产品;植物源性食品 | 2 | |
二甲吩草胺dimethenamid | 食农类 | 6 项标准 | 动物肌肉;粮谷;食品 、农产品;水果、蔬菜;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品;植物源性食品 | 7 |