聚合库
正在加载项目数据
| 服务项目 | 服务类别 | 标准 | 适用产品 | 方案 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
阪崎克罗诺杆菌Cronobacter Sakazakii | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 半精炼石蜡 | 1 | ||
半乳甘露聚糖Galactomannan | 食农类 | 1 项标准 | 瓜尔胶 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 粮食及粮食制品,乳及乳制品﹑果蔬及果蔬制品,甜味料,糖果、饮料和婴幼儿食品 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
拌种Fenpiclonil | 食农类 | 标准待确认 | 食品,农产品 | 1 | |
拌种胺Furmecyclox | 食农类 | 标准待确认 | 食品,农产品;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 1 | |
拌种咯Fenpiclonil | 食农类 | 标准待确认 | 食品 、农产品 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
包装/参数Package / Parameter | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
包装层数Package layers | 日化类、食农类 | 1 项标准 | 食品 | 2 | |
包装成本Packagingcost | 日化类、食农类 | 2 项标准 | 蔬菜(包含食用菌)水果、畜禽肉、水产品和蛋等生鲜食用农产品商品 | 2 | |
包装空隙率Interspace ratio | 日化类、食农类 | 1 项标准 | 食品 | 2 | |
包装空隙率+层数Interspace ratio | 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
孢粉学Palynology | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 婴幼儿食品和乳品 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 薄层层析硅胶 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 2 | ||
薄荷醇Menthols | 食农类 | 1 项标准 | 薄荷油 | 1 | |
饱和脂肪Saturated Fat | 食农类 | 2 项标准 | 食品 | 2 | |
饱和脂肪(酸) LOQ=0.01g/100g | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
饱和脂肪(酸)LOQ=0.01g/100g | 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 1 | ||
饱和脂肪酸Fatty Acids | 食农类 | 2 项标准 | 动植物脂肪和油脂;食品 | 2 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 液体水状基质、固体基质及软胶囊剂保健食品 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
保棉磷azinphos-methyl | 食农类 | 11 项标准 | 动物肌肉;粮谷;食品 、农产品;食品,农产(特殊基质辣椒粉、茶叶、胡椒粉、中药等);水果、蔬菜;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品;植物源性食品 | 12 | |
保棉磷(谷硫磷)Azinphos-methyl | 食农类 | 标准待确认 | 果蔬类 | 1 | |
保泰松Phenylbutazone
MDL=0.10mg/kg | 食农类 | 3 项标准 | 动物源性食品 | 3 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | 预包装食品 | 1 | ||
| 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
北里霉素Kitamycin | 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | |
北里霉素(吉他霉素)Kitasamycin | 食农类 | 1 项标准 | 蜂产品 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 蜂产品 | 1 | ||
贝诺酯Benorilate
MDL=0.2mg/kg(饮料);0.5mg/kg(茶叶) | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 动物源性食品 | 1 | ||
钡barium | 日化类、食农类 | 14 项标准 | 食品;食盐;盐产品;饮用水(包装) | 16 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 |