聚合库
正在加载项目数据
| 服务项目 | 服务类别 | 标准 | 适用产品 | 方案 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
2,4,5-T2,4,5-T | 食农类 | 1 项标准 | 植物源性食品 | 1 | |
2,4,5-三羟基苯丁酮THBP | 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 2 | |
2,4,5-三羟基苯丁酮(THBP)2,4,5-trihydroxybenbutydone (THBP) | 食农类 | 2 项标准 | 食品 | 2 | |
| 食农类 | 标准待确认 | 叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 1 | ||
2,4,5-涕丙酸Fenoprop (2,4,5-TP) | 食农类 | 标准待确认 | 食品 、农产品 | 1 | |
2,4,6-三氯酚2,4,6-Trichlorophenol | 环境类、食农类 | 3 项标准 | 土壤 | 3 | |
2,4,6三氯苯酚2,4,6 Trichlorphenol | 食农类 | 标准待确认 | 食品 、农产品 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | 饲料 | 1 | ||
2,6-二氯苯甲酰胺2,6-Dichlorbenzamid (Metab. Diclobenil) | 食农类 | 标准待确认 | 食品 、农产品 | 1 | |
2,6-二叔丁基-4-羟甲基苯酚Lonox-100 | 食农类 | 1 项标准 | 食品 | 2 | |
2,6-二叔丁基-4-羟甲基苯酚(Ionox-100)2,6-Dichobutyl-4-hydroxymethylphenol (Ionox-100) | 食农类 | 2 项标准 | 食品 | 2 | |
2,6-二叔丁基对甲酚/二丁叔丁基对甲酚/丁基羟基甲苯 BHT
MDL=0mg/kg | 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | |
2,6-二叔丁基对甲酚/二丁基叔丁基对甲酚/丁基羟基甲苯 BHT
MDL=.0mg/kg
HQ:MDL=4mg/g | 食农类 | 2 项标准 | - | 2 | |
| 食农类 | 3 项标准 | 色拉油和人造黄油等油脂;食品;植物油 | 4 | ||
2,6-二叔丁基对甲基苯酚(BHT)2,6-Dichobutyl to methamphenol (BHT) | 食农类 | 5 项标准 | 食品 | 5 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
2. C18:9t,1t反亚油酸(反,反-9,1-十八碳二烯酸)trans-9-trans-1-Octadecedienoicacid | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
2. C6:0 己酸Hexanoic | 食农类 | 1 项标准 | 动植物油脂 | 1 | |
2.4-D2.4-D | 食农类 | 标准待确认 | 果蔬类 | 1 | |
2.4-二氯二苯甲酮.2.4-dichlorobenzophenone | 食农类 | 标准待确认 | 食品,农产品 | 1 | |
2.6-二氯苯甲酰胺2.6-Dichlorobenzamide | 食农类 | 标准待确认 | 食品,农产品 | 1 | |
20%氰戊菊酯乳油20% Fenvalerate EC | 食农类 | 1 项标准 | - | 2 | |
20%三唑酮乳油20% triazolone EC | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
20%异丙威乳油20% Isopropyl EC | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
20. C16:1 9c 顺-9-十六碳一烯酸cis-9-hexadecenoic | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
20. C16:1 9c 顺-9-十六碳一烯酸cis-9-hexadecenoic | 食农类 | 1 项标准 | 动植物油脂 | 1 | |
20°C时的密度(w.i.a.)Density (w.i.a.) at 20°C | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
20°C时的运动粘度Kinematic Viscosity at 20°C | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 复杂基质 | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
21. C7: 0c 顺-0-十七碳一烯酸0-heptadecenoic | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
21. C7: 0c 顺-0-十七碳一烯酸0-heptadecenoic | 食农类 | 1 项标准 | 动植物油脂 | 1 | |
21α-羟基孕酮21α-hydroxyprogesterone | 食农类 | 1 项标准 | 猪肉、猪肝、鸡蛋、牛奶、牛肉、鸡肉和虾等动物源食品 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 畜禽配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料和精料补充料 | 1 | ||
22. C18:1 9c 顺-9-十八碳一烯酸cis-9-octadecenoic | 食农类 | 1 项标准 | 动植物油脂 | 1 | |
22. C18:1 9c 顺-9-十八碳一烯酸cis-9-octadecenoic | 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
23-乙酰泽泻醇B(C32H50O5)和23-乙酰泽泻醇C(C32H48O6 | 食农类 | 标准待确认 | - | 1 | |
23. C20:1 11c 顺-11-二十碳一烯酸cis-11-eicosenoic | 食农类 | 1 项标准 | 动植物油脂 | 1 | |
23项磺胺:
磺胺脒
甲氧苄啶
磺胺索嘧啶
磺胺醋酰
磺胺嘧啶
磺胺吡啶
磺胺噻唑
磺胺甲嘧啶
磺胺鯻唑
磺胺二甲嘧啶
磺胺甲氧哒嗪
磺胺甲噻二唑
磺胺对甲氧嘧啶
磺胺间甲氧嘧啶
磺胺氯哒嗪
磺胺多辛
磺胺甲鯻唑
磺胺异鯻唑
磺胺苯酰
磺胺地索辛
磺胺喹沙啉
磺胺苯吡唑
磺胺硝苯SGN,
TMP,
SDX,
SPD,
SAA,
SDZ,
SPD,
STZ,
SMR,
SMO,
SDM,
SMO,
SDM,
SCP,
SMZ,
SBA,
SDT,
SQX,
SPD,
SAN | 食农类 | 1 项标准 | 肝、肾、肌肉、水产品和牛奶等动物源性食品 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 食农类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
24. C22:1 13c 顺-13-二十二碳一烯酸(芥酸)cis-13-docosenoic | 食农类 | 1 项标准 | 动植物油脂 | 1 | |
24种金属(锂(Li)、钒(V)、铬(Cr)、砷(As)、硒(Se)、铜(Cu)、钴(Co)、镍(Ni)、镉(Cd)、银(Ag)、锡(Sn)、锑(Sb)、钼(Mo)、汞(Hg)、铊(Tl)、钡(Ba)、铅(Pb)、钌(Ru)、铑(Rh)、钯(Pd)、锇(Os)、铱(Ir)、铂(Pt)、金(Au)24 metals(Lithium(Li), Vanadium (V), Chromium (Cr), Arsenic (As), Selenium (Se), Copper (Cu), Cobalt (Co), Nickel (Ni), Cadmium (Cd), Silver (Ag), Tin (Sn), Antimony (Sb), Molybdenum (Mo), mercury (Hg | 食农类 | 标准待确认 | 食品 | 1 | |
25-羟基维生素D3 | 食农类 | 1 项标准 | 配合饲料,浓缩饲料、添加剂预混合饲料 | 1 | |
25-羟基维生素D325-Hydroxy Vitamin D3 | 食农类 | 1 项标准 | 含量大于2mg/kg的添加剂预混合饲料 | 1 | |
| 食农类 | 1 项标准 | 饲料 | 1 | ||
25. C24:1 15c 顺-15-二十四碳一烯酸cis-1-tetracosenoic | 食农类 | 1 项标准 | 动植物油脂 | 1 |