聚合库
正在加载项目数据
| 服务项目 | 服务类别 | 标准 | 适用产品 | 方案 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
铬(六价)Chromium (hexavalent) | 环境类 | 1 项标准 | 土壤 | 1 | |
汞(Hg)Mercury | 环境类、日化类、食农类 | 42 项标准 | 畜禽养殖、生产、加工水;蛋及蛋制品;海洋底质;进出口食品(不包括食品添加剂);农田灌溉水;配合饲料、浓缩饲料、预混合饲料及饲料添加剂;氢氧化钠;生活饮用水;食品;水;饲料;土壤;土壤、基质、底泥;液体或固体肥料;饮用水(包装) | 44 | |
钴cobalt | 环境类、日化类、食农类 | 15 项标准 | 环境水质;生活饮用水;食品;饲料原料、配合饲料、精料补充料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料;土壤;土壤、基质、底泥 | 17 | |
含水率moisture | 环境类、食农类 | 3 项标准 | 干制红枣;污泥 | 3 | |
挥发酚volatile phenol | 环境类、食农类 | 4 项标准 | 适用于水;污泥 | 4 | |
蛔虫卵Ascaris eggs | 环境类、食农类 | 1 项标准 | 水;污泥 | 2 | |
甲苯Toluene | 环境类、食农类 | 10 项标准 | 土壤 | 10 | |
间二甲苯+对二甲苯M-xylene + p-xylene | 环境类 | 1 项标准 | 土壤 | 1 | |
矿物油mineral oil | 环境类、食农类 | 8 项标准 | 食品;食用植物油;污泥;植物油;植物油和基于植物油的食品;植物油或乳粉 | 9 | |
乐果Dimethoat | 环境类、食农类 | 29 项标准 | 茶叶;动物肌肉;果蔬类;基质较多,详见标准;粮谷;粮食、蔬菜;苹果、橙子、洋白菜、芹菜、西红柿;食品 、农产品;食品,农产(特殊基质辣椒粉、茶叶、胡椒粉、中药等);食品,农产品;蔬菜、水果、食用菌、糖料、谷物、油料、坚果、植物油、茶叶、香辛料(调味料);蔬菜和水果;水果、蔬菜;土壤;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品;植物源性食品 | 31 | |
邻苯二甲酸丁基卞酯Butyl benzyl phthalate | 环境类 | 1 项标准 | 土壤 | 1 | |
邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯Di (2-ethylhexyl) phthalate | 环境类 | 1 项标准 | 土壤 | 1 | |
邻苯二甲酸二正辛酯Di-n-octyl phthalate | 环境类、食农类 | 5 项标准 | 酒类、液体饮料、固体饮料、果酱、果冻、调味品、香精香料、乳制品、面淀粉制品、橄榄油及糕点;普通食品和包装均可 各类食品;食品;土壤 | 6 | |
邻二甲苯O-xylene | 环境类、食农类 | 2 项标准 | 土壤 | 2 | |
硫丹Endosulfan | 环境类、食农类 | 13 项标准 | 大麦、小麦、燕麦、大米、玉米、其他粮谷可参照执行,其它食品可参照执行;动物肌肉;各类食品;果蔬类;肉类、蛋类、乳类动物性食品和植物(含油脂);蔬菜和水果;水果、蔬菜;土壤 | 14 | |
六六六总量Total amount of six six six | 环境类 | 1 项标准 | 土壤 | 1 | |
六氯苯HCB | 环境类、食农类 | 20 项标准 | 宠物食品、饲料;大麦、小麦、燕麦、大米、玉米中475种农药及相关化学品残留量的测定。其他粮谷、食品参照执行。;果蔬类;鸡蛋、牛奶、芝士粉、鸡肝、鸡腿肉、牛肉、鮰鱼、河虾、蜂王浆和蜂蜜等食品;进出口动物源性食品;粮谷;粮食、蔬菜中16种;西兰花、茼蒿、大葱、芹菜、番茄、黄瓜、菠菜、柑橘、苹果、草莓中40种;浓缩果汁中40种;详见附件;配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混饲料、饲料原料(油脂除外)和饲料添加剂硫酸铜;食品;食品 、农产品;食品,农产(特殊基质辣椒粉、茶叶、胡椒粉、中药等);蔬菜;水果、蔬菜;水果和蔬菜;土壤;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品;植物源性食品 | 21 | |
六氯环戊二烯Hexachlorocyclopentadiene | 环境类 | 1 项标准 | 土壤 | 1 | |
氯苯chlorobenzene | 环境类、食农类 | 8 项标准 | 土壤 | 8 | |
氯丹Chlordane | 环境类、食农类 | 2 项标准 | 土壤;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品 | 3 | |
氯仿Chloroform | 环境类、食农类 | 1 项标准 | 水质;土壤 | 2 | |
氯甲烷Methyl chloride | 环境类 | 1 项标准 | 土壤 | 1 | |
氯乙烯Vinyl chloride | 材料类、环境类、食农类 | 4 项标准 | 食品;土壤 | 6 | |
灭蚁灵Mirex | 环境类、食农类 | 5 项标准 | 食品;食品 、农产品;食品,农产品;水果、蔬菜;土壤;植物源性食品 | 6 | |
萘naphthalene | 环境类、食农类 | 12 项标准 | 动植物油脂(除了棕榈油和橄榄果渣油);粮食及其制品、肉及其制品、水产及其制品、蔬菜、动植物油脂;食品;水产品;土壤;鱼、扇贝、猪肝、烤鱼、熏肉、牛脂肪 | 13 | |
镍MDL=非液体:0.5mg/kg,液体:0.2mg/L
HQ:MDL=固体0.2mg/kg,液体0.05mg/L | 环境类、日化类、食农类 | 31 项标准 | 环境水质;生活饮用水;食品;食品添加剂;土壤;土壤、基质、底泥;污泥;饮用水(包装) | 33 | |
硼B (Boron) | 环境类、食农类 | 13 项标准 | 环境水质;生活饮用水;食品;污泥;饮用天然矿泉水 | 14 | |
铍beryllium | 环境类、日化类、食农类 | 8 项标准 | 环境水质;生活饮用水;土壤;饮用天然矿泉水 | 9 | |
七氯heptachlor | 环境类、食农类 | 20 项标准 | 大麦、小麦、燕麦、大米、玉米、其他粮谷可参照执行,其它食品可参照执行;果蔬类;粮谷;食品;食品 、农产品;食品,农产(特殊基质辣椒粉、茶叶、胡椒粉、中药等);蔬菜和水果;水果、蔬菜;土壤;叶菜、瓜果、粮谷、根茎类等作物及制品;植物源性食品 | 21 | |
铅(Pb)Lead | 材料类、环境类、日化类、食农类 | 84 项标准 | 畜禽养殖、生产、加工水;海洋底质;化妆品;环境水质;进出口食品(不包括食品添加剂);粮食;农田灌溉水;配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料、精料补充料和饲料原料;生活饮用水;食品;食品添加剂;食盐;水;饲料;土壤;土壤、基质、底泥;污泥;液体或固体肥料;以茶叶的水提取液或其浓缩液、茶粉等为主要原料,经加工制成的液体饮料;饮用水(包装) | 85 | |
氰化物/ | 环境类、食农类 | 21 项标准 | (适用于蒸馏酒及其配制酒、粮食、木薯、包装饮用水、矿泉水中氰化物的检测);食品;适用于白酒;适用于粮食谷物;适用于水;土壤;污泥;蒸馏酒及其配制酒、木薯、包装饮用水、矿泉水;蒸馏酒及其配制酒、食用酒精、木薯粉、包装饮用水、矿泉水;植物源性食品 | 21 | |
屈Bend | 环境类、食农类 | 2 项标准 | 食品;土壤 | 3 | |
三氯乙烯Trichloroethylene | 环境类、食农类 | 4 项标准 | 土壤 | 4 | |
砷(As)Arsenic | 材料类、环境类、日化类、食农类 | 65 项标准 | DL-苹果酸;包材;畜禽养殖、生产、加工水;海洋底质;环境水质;农田灌溉水;生活饮用水;食品;食品添加剂;水;饲料;土壤;土壤、基质、底泥;污泥;液体或固体肥料;饮用水(包装) | 68 | |
石油烃(C10-C40)Petroleum hydrocarbon (C10-C40) | 环境类 | 1 项标准 | 土壤 | 1 | |
顺-1,2-二氯乙烯Cis-1,2-dichloroethylene | 环境类、食农类 | 2 项标准 | 土壤 | 2 | |
四氯化碳Carbon tetrachloride | 环境类、食农类 | 4 项标准 | 土壤;饮用水 | 5 | |
四氯乙烯Tetrachloroethylene | 环境类、食农类 | 5 项标准 | 土壤 | 5 | |
锑antimony | 环境类、食农类 | 13 项标准 | 各类食品;环境水质;生活饮用水;食品;土壤;土壤、基质、底泥;饮用水(包装);饮用天然矿泉水 | 14 | |
铜copper | 环境类、日化类、食农类 | 57 项标准 | 畜禽养殖、生产、加工水;动物源性食品;动植物油脂;海洋底质;环境水质;农田灌溉水;配合饲料、浓缩饲料、精料补充料、添加剂预混合饲料和饲料原料;葡萄酒、果酒;葡萄酒、果酒类产品;生活饮用水;食品;饲料;土壤;土壤、基质、底泥;污泥;以茶叶的水提取液或其浓缩液、茶粉等为主要原料,经加工制成的液体饮料;饮用水(包装);婴幼儿配方食品 | 59 | |
五氯酚PCP | 环境类、食农类 | 7 项标准 | 动物源性食品;土壤;猪肝、猪肾、猪肉、牛奶、鱼肉、虾、蟹等 | 7 | |
硝基苯Nitrobenzene | 环境类、食农类 | 7 项标准 | 土壤 | 7 | |
锌MDL=非液体:2mg/kg,液体:0.5mg/L
HQ:MDL=固体0.5mg/kg,液体0.2mg/L | 环境类、食农类 | 34 项标准 | 蛋及蛋制品;动物源性食品;环境水质;配合饲料、浓缩饲料、精料补充料、添加剂预混合饲料和饲料原料;生活饮用水;食品;饲料;土壤;土壤、基质、底泥;污泥;饮用水(包装);婴幼儿配方食品 | 35 | |
溴仿Bromoform | 环境类 | 1 项标准 | 土壤 | 1 | |
一溴二氯甲烷Bromodichloromethane | 环境类 | 1 项标准 | 土壤 | 1 | |
乙苯Ethylbenzene | 材料类、环境类、食农类 | 5 项标准 | 土壤 | 6 | |
| 环境类 | 1 项标准 | 石灰性土壤 | 1 | ||
茚并[1,2,3-cd]芘Indeno [1,2,3-cd] pyrene | 环境类 | 1 项标准 | 土壤 | 1 | |
有机物Organic matter | 环境类、食农类 | 1 项标准 | 污泥 | 2 | |
总汞Mercury (Hg) | 环境类、食农类 | 22 项标准 | 花粉;食品;食盐;污泥;植物源性食品 | 23 |