聚合库
正在加载项目数据
| 服务项目 | 服务类别 | 标准 | 适用产品 | 方案 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日化类、食农类 | 2 项标准 | - | 2 | ||
| 日化类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
山梨酸Sorbic acid | 日化类、食农类 | 6 项标准 | 动物源性食品;蜂王浆;各类食品;酱油、水果汁、果酱;配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料和精料补充料;食品;适用于各类食品 | 8 | |
钐Sm | 日化类、食农类 | 1 项标准 | 植物性食品 | 3 | |
砷(As)Arsenic | 材料类、环境类、日化类、食农类 | 65 项标准 | DL-苹果酸;包材;畜禽养殖、生产、加工水;海洋底质;环境水质;农田灌溉水;生活饮用水;食品;食品添加剂;水;饲料;土壤;土壤、基质、底泥;污泥;液体或固体肥料;饮用水(包装) | 68 | |
铈Ce | 日化类、食农类 | 1 项标准 | 植物性食品 | 3 | |
双酚ABisphenol A | 材料类、日化类、食农类 | 6 项标准 | 肉及肉制品、鱼类水产品、乳及乳制品、水果制品、蔬菜制品、饮料和饮用水等七 类包装食品;食品;食品,乳制品;水产品 | 7 | |
| 日化类 | 2 项标准 | 化妆品 | 2 | ||
锶MDL=固体:0.5mg/kg,液体:0.2mg/L | 日化类、食农类 | 11 项标准 | 各类食品;环境水质;生活饮用水;食品;饮用水(包装);饮用天然矿泉水 | 13 | |
四环素tetracycline | 日化类、食农类 | 13 项标准 | 动物肌肉、内脏组织、水产品、牛奶等动物源性食品;动物源食品;蜂产品;蜂蜜;各类畜禽肉;面粉;牛奶和奶粉;适用于各种畜禽肉;适用于牛、羊、猪和鸡的肌肉、肝脏和肾脏;水产品可食部分;鱼、虾、蟹、鳖及海参等水产品可食组织 | 14 | |
| 日化类、食农类 | 1 项标准 | 各类食品 | 2 | ||
| 日化类、食农类 | 1 项标准 | 各类食品 | 2 | ||
| 日化类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
铊MDL=0.0003mg/kg,液体:0.0001mg/L | 日化类、食农类 | 8 项标准 | 环境水质;生活饮用水;食品;饮用天然矿泉水 | 9 | |
糖皮质激素类Glucocorticoids | 日化类、食农类 | 4 项标准 | - | 4 | |
| 日化类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
铽Tb | 日化类、食农类 | 1 项标准 | 植物性食品 | 3 | |
铜copper | 环境类、日化类、食农类 | 57 项标准 | 畜禽养殖、生产、加工水;动物源性食品;动植物油脂;海洋底质;环境水质;农田灌溉水;配合饲料、浓缩饲料、精料补充料、添加剂预混合饲料和饲料原料;葡萄酒、果酒;葡萄酒、果酒类产品;生活饮用水;食品;饲料;土壤;土壤、基质、底泥;污泥;以茶叶的水提取液或其浓缩液、茶粉等为主要原料,经加工制成的液体饮料;饮用水(包装);婴幼儿配方食品 | 59 | |
铜绿假单胞菌Pseudomonas aeruginosa | 日化类、食农类 | 6 项标准 | 非灭菌产品;化妆品;食品;水 | 8 | |
| 日化类 | 1 项标准 | - | 1 | ||
| 日化类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 日化类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
土霉素Oxytetracycline | 日化类、食农类 | 13 项标准 | 动物肌肉、内脏组织、水产品、牛奶等动物源性食品;动物源食品;动物源性食品;蜂产品;蜂蜜;各类畜禽肉;牛奶和奶粉;适用于各种畜禽肉;适用于牛、羊、猪和鸡的肌肉、肝脏和肾脏;水产品;水产品可食部分;鱼、虾、蟹、鳖及海参等水产品可食组织;猪肉、鸡肉 | 14 | |
| 日化类、食农类 | 1 项标准 | 饮用天然矿泉水 | 2 | ||
| 日化类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 日化类、食农类 | 4 项标准 | 食品 | 5 | ||
维生素D33 Vitamin 3
ML=2.5 μg/g | 日化类、食农类 | 5 项标准 | 配方食品;配合饲料、浓缩饲料、复合预混合饲料;配合饲料、浓缩饲料、复合预混合饲料、维生素预混合饲料;食品;维生素预混合饲料 | 6 | |
细菌总数Aerobic plate count | 日化类、食农类 | 4 项标准 | 配合饲料、浓缩饲料、精料补充料和动植物源性饲料原料;饲料 | 6 | |
相对密度Relative density | 日化类、食农类 | 19 项标准 | 化学试剂;仅适用于液体香精、油;精油、单离及合成香料;粮食;粮油;商品植物油;食品;香料;液体试样 | 19 | |
| 日化类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
亚硝酸盐Nitrate | 日化类、食农类 | 18 项标准 | 各类食品;火腿、腊肠、香肚、广式腊肉、肉罐头、红肠、肉肠、香肠、卤肉和肴肉;食品;适用于食品;适用于水;饲料原料、配合饲料、浓缩饲料及精料补充料;腌肉 | 19 | |
| 日化类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
| 日化类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
羊源性成分Sheep-derived ingredients | 日化类、食农类 | 1 项标准 | 食品、化妆品和饲料 | 2 | |
氧化锌Zinc oxide | 日化类、食农类 | 1 项标准 | - | 3 | |
钇Y | 日化类、食农类 | 1 项标准 | 植物性食品 | 3 | |
| 日化类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
镱Yb | 日化类、食农类 | 1 项标准 | 植物性食品 | 3 | |
| 日化类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
银Silver | 日化类、食农类 | 7 项标准 | 环境水质;生活饮用水;饮用水(包装);饮用天然矿泉水 | 8 | |
| 日化类 | 标准待确认 | - | 1 | ||
铕Eu | 日化类、食农类 | 1 项标准 | 植物性食品 | 3 | |
重金属Heavy metal | 材料类、日化类、食农类 | 7 项标准 | 烟酰胺 | 9 | |
猪源性成分Pig-derived ingredients | 日化类、食农类 | 3 项标准 | 食品、化妆品和饲料 | 4 | |
浊度turbidity | 日化类、食农类 | 6 项标准 | 啤酒分析方法;适用于水 | 6 | |
| 日化类、食农类 | 8 项标准 | - | 8 | ||
| 日化类、食农类 | 1 项标准 | - | 2 |